| Nume produs |  | Nokia N82 |
| Date identificare |
| Pagina produsului |  | Detalii |
| Comentariu |  | Nokia N82 - telefon multimedia cu sistem de operare Symbian v9.2, receptor GPS si camera de 5 MP cu blitz xenon |
| General Nokia N82 |
| Anul anuntarii |  | 2007 |
| Luna anuntarii |  | Noiembrie |
| Retea |  | HSDPA / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Lungime |  | 112 mm |
| Latime |  | 50.2 mm |
| Grosime |  | 17.3 mm |
| Greutate |  | 114 g |
| Culori disponibile |  | Argintiu |
| Ecran |
| Tip |  | TFT, 16M culori |
| Diagonala |  | 2.4 inch |
| Rezolutie orizontala |  | 240 pixeli |
| Rezolutie verticala |  | 320 pixeli |
| Ecran extern |  | Nu |
| Ringtones |
| Tip |  | Polifonice, monofonice, True Tones, MP3 |
| Vibratii |  | Da |
| Memorie |
| Agenda |  | Nelimitata |
| Registru apeluri |  | Da, arhiva pe maxim 30 de zile |
| Slot de memorie |  | microSD (Transflash) |
| Card de memorie inclus |  | 2048 MB |
| Memorie interna |  | 100 MB |
| Hot swap |  | Da |
| Conectivitate Nokia N82 |
| GPRS |  | Clasa 32, 107.2/64.2 kbps |
| HSCSD |  | Da |
| EDGE |  | Clasa 32, 296 kbps |
| 3G |  | HSDPA |
| WLAN |  | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP |
| Bluetooth |  | Da, v2.0 A2DP |
| Port infrarosu |  | Nu |
| USB |  | v2.0, miniUSB |
| Multimedia |
| Mesagerie |  | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
| Jocuri |  | Da |
| Radio |  | FM Stereo cu RDS |
| Player Video |  | Da |
| Player MP3 |  | Da |
| Camera FOTO |
| Tip |  | Da |
| Rezolutie |  | 5 megapixeli |
| Blitz |  | Da |
| Zoom |  | Digital 20x |
| Inregistrare video |  | VGA, 640 x 480 pixeli, 30 fps |
| Autofocus |  | Da |
| Macro |  | Da |
| Camera apel video |  | Da |
| Functii |
| Browser Web |  | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Suport Java |  | MIDP 2.0 |
| Inregistrare voce |  | Da |
| Comenzi vocale |  | Da |
| Handsfree |  | Da |
| Software |
| Sistem de operare |  | Symbian OS 9.2, Series 60 v3.1 UI, Feature Pack 1 |
| Aplicatii livrate |  | Nokia Maps, Player multimedia (MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA, MPEG-4, 3GP, H.264, Real video), Organizator, Vizualizare documente Office (Word, Excel, Powerpoint, PDF), Push to talk, T9 |
| Baterie |
| Tip |  | Li-Ion 1050 mAh |
| Autonomie Standby |  | 225 ore |
| Autonomie convorbire |  | 260 min |
| Caracteristici PDA |
| Procesor |  | ARM 11 |
| Frecventa |  | 332 MHz |
| Memorie RAM |  | 128 MB |
| Memorie ROM |  | 256 MB |
| Extra |
| Extra |  | Blit xenon, Receptor GPS integrat (A-GPS), Senzor de miscare (auto-rotire a imaginii), jack 3.5 mm, TV-Out |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu